收藏本站 | 设为首页 
 您现在的位置: 长兴华盛虹溪中学 > 详细新闻
2011年2月份班级安全管理统计
作者: 文章来源: 点击数: 更新时间:11-10-28 15:02:57
班级 行为规范 劳动卫生 寝室管理 活动课 手册 总分
高一(1) 25 57 30 0 10 112
高一(2) 25 60 29 0 10 114
高一(3) 24.0 57 30 0 10 111
高一(4) 23.5 60 35 0 10 118.5
高一(5) 24 60 35 0 10 119
高一(6) 24 60 35 0 10 119
高一(7) 23.5 49 35 0 10 107.5
高一(8) 24.5 59 30 0 10 113.5
高一(9) 21.5 60 25 0 10 106.5
高一(10) 17.5 60 20 0 10 97.5
高一(11) 18.5 60 18 0 10 96.5
高一(12) 23 60 25 0 10 108
高一(13) 11 60 20 0 10 91
高一(14) 21.5 58 25 0 10 104.5
高一(15) 19 60 18 0 10 97
高一(16) 22 60 16 0 10 98
高一(17) 22.5 60 24 0   106.5
高一(18) 23 60 25 0 10 108
高一(19) 24.5 50 25 0   99.5
高一(20) 22.5 60 29 0 10 111.5
高一(21) 20.5 58 25 0 10 103.5
高一(22) 15.5 57 22 0 10 94.5
高二(1) 25 60 30 3 10 118
高二(2) 24 57 35 3 10 119
高二(3) 24.5 60 35 3 10 122.5
高二(4) 24 60 35 3 10 122
高二(5) 25 60 35 3 10 123
高二(6) 20 55 15 3 10 93
高二(7) 24 60 35 3 10 122
高二(8) 25 57 31 3 10 116
高二(9) 17 57 30 3 10 107
高二(10) 24.5 60 30 3 10 117.5
高二(11) 18.5 58 18 3 10 97.5
高二(12) 25 60 25 3 10 113
高二(13) 21 60 25 3 10 109
高二(14) 20.5 60 26 3 10 109.5
高二(15) 20 60 24 3 10 107
高二(16) 23 60 15 3 10 101
高二(17) 24.5 60 20 3 10 107.5
高二(18) 24 60 24 3 10 111
高二(19) 25 60 20 3 10 108
高二(20) 22.5 60 16 3 10 101.5
高二(21) 23 60 28 3 10 114
高二(22) 25 60 30 3 10 118
高三(1) 25 60 37 0 10 122
高三(2) 25 58 38 3 10 124
高三(3) 22.5 57 37 3 10 119.5
高三(4) 25 60 30 3 10 118
高三(5) 25 60 33 3 10 121
高三(6) 24.5 60 15 3 10 102.5
高三(7) 23.5 58 38 3 10 122.5
高三(8) 25 55 37 3 10 120
高三(9) 24.5 60 36 3 10 123.5
高三(10) 23.5 60 39 3 10 125.5
高三(11) 11 54 13 3 10 81
高三(12) 20.5 54 6 3 10 83.5
高三(13) 22 57 27 3 10 109
高三(14) 25 58 33 3 10 119
高三(15) 23 60 39 3 10 125
高三(16) 22 60 15 0 10 97
高三(17) 19 57 12 0 10 88
高三(18) 23.5 55 28 3 10 109.5
高三(19) 23 47 30 0 10 100
高三(20) 21 60 27 0 10 108
高三(21) 18 42 16 3 10 79
高三(22) 15 57 19 0 10 91
高三(23) 18 57 21 3 10 99
·上一篇文章:
·下一篇文章:
地址:浙江省长兴雉城镇紫金路399号 邮编:313100 联系电话:0572-6202555
版权所有 长兴华盛虹溪中学 网站策划制作:三奇网络